今治の校区別人口を地図に表示

今治市オープンデータ一覧 | 情報政策課 オープンデータ | 今治市

平成30年度の今治市住民基本台帳人口統計

http://www.city.imabari.ehime.jp/opendata/toukei_jinkou/201805.xls

小・中学校

http://www.city.imabari.ehime.jp/opendata/data/school.csv

import io
import pandas as pd
import folium

df = pd.read_table(io.StringIO("""
school    latitude    longtude    population
富田小学校   34.034117   133.013897  11313
吹揚小学校   34.062174   133.004632  11194
日高小学校   34.045906   132.976149  10164
常盤小学校   34.059801   132.989257  10143
乃万小学校   34.064473   132.957729  9258
立花小学校   34.047734   133.001053  9144
桜井小学校   34.017379   133.034048  9054
波方小学校   34.104842   132.945771  8598
大西小学校   34.063777   132.923203  8434
鳥生小学校   34.048912   133.01326   8245
清水小学校   34.032847   132.984749  7270
近見小学校   34.089579   132.986088  6706
別宮小学校   34.071325   132.992401  6494
伯方小学校   34.205097   133.111311  6396
波止浜小学校    34.105954   132.965175  5600
国分小学校   34.032933   133.031261  5401
朝倉小学校   33.998541   133.01669   4382
菊間小学校   34.032773   132.84617   4018
吉海小学校   34.144926   133.041087  3498
大三島小学校    34.246862   133.000884  2941
上浦小学校   34.262876   133.031784  2744
九和小学校   34.021287   132.939051  2735
宮窪小学校   34.172273   133.072824  2600
鴨部小学校   34.022004   132.955834  2322
亀岡小学校   34.054804   132.872854  1832
岡村小学校   34.188051   132.883441  398
"""))

df.dtypes

imabari_map = folium.Map(location=[34.06604300, 132.99765800], zoom_start=12)

for i, r in df.iterrows():
    folium.CircleMarker(location=[r['latitude'], r['longtude']],
                        popup=r['school'], radius=r['population']/500).add_to(imabari_map)

imabari_map