https://www.pref.ehime.jp/h12200/documents/higaijokyo80.pdf
PDFBOXでテキスト化 java -jar pdfbox-app.jar ExtractText -sort -encoding UTF-8 %1
区 分 市 町 名 死 亡 宇 和 島 市 西 予 市 大 洲 市 松 山 市 今 治 市 鬼 北 町
をスペースなしに置換
半角スペースをタブに置換
結合されているセルをずらせばほぼ完成
平成30年7月豪雨による被害状況等について(第80報)
30.8.16
愛媛県災害対策本部 089-912-2335
本日(16日)12:00現在での主な被害状況は次のとおりである。
人的被害
[死亡27人、安否不明1人]
区分 | 市町名 | 性別 | 年齢 |
---|---|---|---|
死亡 | 宇和島市 | 男性 | 72 |
死亡 | 宇和島市 | 女性 | 67 |
死亡 | 宇和島市 | 女性 | 41 |
死亡 | 宇和島市 | 男性 | 9 |
死亡 | 宇和島市 | 男性 | 81 |
死亡 | 宇和島市 | 男性 | 64 |
死亡 | 宇和島市 | 女性 | 76 |
死亡 | 宇和島市 | 女性 | 53 |
死亡 | 宇和島市 | 男性 | 72 |
死亡 | 宇和島市 | 女性 | 71 |
死亡 | 宇和島市 | 男性 | 63 |
死亡 | 西予市 | 男性 | 82 |
死亡 | 西予市 | 女性 | 74 |
死亡 | 西予市 | 男性 | 74 |
死亡 | 西予市 | 女性 | 81 |
死亡 | 西予市 | 男性 | 59 |
死亡 | 大洲市 | 女性 | 95 |
死亡 | 大洲市 | 男性 | 76 |
死亡 | 大洲市 | 男性 | 77 |
死亡 | 大洲市 | 女性 | 47 |
死亡 | 松山市 | 女性 | 36 |
死亡 | 松山市 | 女性 | 9 |
死亡 | 松山市 | 女性 | 6 |
死亡 | 松山市 | 男性 | 66 |
死亡 | 今治市 | 女性 | 49 |
死亡 | 今治市 | 女性 | 67 |
死亡 | 鬼北町 | 女性 | 90 |
安否不明 | 大洲市 | 不明 | 不明 |
※上記の他、被災後における災害による負傷の悪化又は身体的負担による疾病により死亡したと思われる死者有(西予市三瓶町1名)
孤立集落
該当なし
住家被害
※床上、床下浸水の件数のうち、全壊、半壊、一部破損となったものについては、その時点で床上、床下浸水の件数から差し引いている
全壊
市町名 | 対象地域 | 棟数 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
内子町 | 大瀬中央(大久保) | 1 | 1 | 1 |
計 | 1 | 1 | 1 | |
大洲市 | (調査中) | 483 | 415 | 調査中 |
計 | 483 | 415 | 0 | |
今治市 | 吉海町泊 | 2 | 2 | 5 |
今治市 | 伯方町有津 | 4 | 4 | 8 |
今治市 | 伯方町伊方 | 2 | 2 | 2 |
今治市 | 伯方町木浦 | 1 | 1 | 3 |
今治市 | 波方町波方 | 3 | 3 | 5 |
今治市 | 宮窪町早川 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 宮窪町余所国 | 1 | 1 | 2 |
今治市 | 大西町別府 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 上浦町井口 | 2 | 2 | 4 |
計 | 17 | 17 | 31 | |
松山市 | 上怒和、庄、高岡町 ほか | 13 | 13 | 26 |
計 | 13 | 13 | 26 | |
八幡浜市 | (調査中) | 11 | 11 | 調査中 |
計 | 11 | 11 | 0 | |
西予市 | 市内全域(調査・集計中) | 126 | 113 | 調査中 |
計 | 126 | 113 | 0 | |
伊予市 | 上吾川 | 1 | 1 | 2 |
計 | 1 | 1 | 2 | |
宇和島市 | 全域(調査中) | 54 | 40 | 調査中 |
計 | 54 | 40 | 0 | |
上島町 | 生名地区 | 1 | 1 | 2 |
上島町 | 岩城地区 | 1 | 1 | 3 |
計 | 2 | 2 | 5 | |
県計(調査中を除く) | 708 | 613 | 65 |
半壊
市町名 | 対象地域 | 棟数 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
今治市 | 馬島 | 2 | 2 | 4 |
今治市 | 伯方町有津 | 7 | 7 | 12 |
今治市 | 上浦町井口 | 4 | 4 | 5 |
今治市 | 吉海町本庄 | 1 | 1 | 3 |
今治市 | 小浦町 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 波方町波方 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 吉海町名 | 1 | 1 | 3 |
今治市 | 伯方町伊方 | 5 | 5 | 9 |
今治市 | 伯方町北浦 | 3 | 3 | 8 |
今治市 | 上浦町瀬戸 | 1 | 1 | 2 |
今治市 | 吉海町田浦 | 3 | 3 | 7 |
今治市 | 関前大下 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 吉海町泊 | 2 | 2 | 5 |
今治市 | 大三島町宮浦 | 1 | 1 | 2 |
今治市 | 大三島町野々江 | 1 | 1 | 2 |
今治市 | 大西町星浦 | 1 | 1 | 1 |
計 | 35 | 35 | 66 | |
松山市 | 高浜町、堀江町、由良町、泊町 ほか | 23 | 23 | 46 |
計 | 23 | 23 | 46 | |
鬼北町 | 三島地区 | 3 | 3 | 4 |
鬼北町 | 泉地区 | 8 | 7 | 10 |
鬼北町 | 愛治地区 | 2 | 1 | 2 |
計 | 13 | 11 | 16 | |
宇和島市 | 全域:調査中 | 749 | 561 | 調査中 |
計 | 749 | 561 | 0 | |
八幡浜市 | (調査中) | 86 | 86 | 調査中 |
計 | 86 | 86 | 0 | |
西予市 | 市内全域(調査・集計中) | 285 | 253 | 調査中 |
計 | 285 | 253 | 0 | |
内子町 | 城廻(田中) | 1 | 1 | 3 |
計 | 1 | 1 | 3 | |
愛南町 | 小山 | 2 | 2 | 3 |
愛南町 | 満倉 | 3 | 3 | 11 |
愛南町 | 脇本 | 1 | 1 | 3 |
計 | 6 | 6 | 17 | |
伊予市 | 双海町高岸 | 1 | 2 | 7 |
計 | 1 | 2 | 7 | |
大洲市 | (調査中) | 1727 | 1702 | 調査中 |
計 | 1727 | 1702 | 0 | |
松野町 | (調査中) | 87 | 調査中 | 調査中 |
計 | 87 | 0 | 0 | |
上島町 | 生名地区 | 1 | 1 | 7 |
計 | 1 | 1 | 7 | |
久万高原町 | 東明神 | 1 | 1 | 2 |
計 | 1 | 1 | 2 | |
砥部町 | 総津 | 2 | 2 | 3 |
計 | 2 | 2 | 3 | |
県計(調査中を除く) | 3017 | 2684 | 167 |
一部破損
市町名 | 対象地域 | 棟数 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
松前町 | 岡田校区塩屋 | 1 | 1 | 5 |
松前町 | 松前校区新立 | 1 | 3 | 4 |
計 | 2 | 4 | 9 | |
伊予市 | 中山町永木地区 | 1 | 1 | 2 |
計 | 1 | 1 | 2 | |
松山市 | 祝谷6丁目 ほか | 14 | 14 | 28 |
計 | 14 | 14 | 28 | |
内子町 | 臼杵(臼杵中) | 1 | 1 | 2 |
計 | 1 | 1 | 2 | |
鬼北町 | 愛治地区 | 3 | 3 | 3 |
鬼北町 | 好藤地区 | 1 | 1 | 1 |
鬼北町 | 近永地区 | 1 | 1 | 1 |
鬼北町 | 三島地区 | 2 | 2 | 4 |
計 | 7 | 7 | 9 | |
今治市 | 伯方町有津 | 2 | 2 | 8 |
今治市 | 伯方町木浦 | 4 | 4 | 13 |
今治市 | 石井町 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 吉海町本庄 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 菊間町西山 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 高部 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 野間 | 1 | 1 | 2 |
今治市 | 大三島町明日 | 1 | 1 | 1 |
計 | 12 | 12 | 28 | |
八幡浜市 | (調査中) | 5 | 5 | 調査中 |
計 | 5 | 5 | 0 | |
大洲市 | (調査中) | 2 | 2 | 調査中 |
計 | 2 | 2 | 0 | |
宇和島市 | 全域:調査中 | 380 | 285 | 調査中 |
計 | 380 | 285 | 0 | |
松野町 | (調査中) | 2 | 調査中 | 調査中 |
計 | 2 | 0 | 0 | |
上島町 | 弓削地区 | 2 | 3 | 9 |
上島町 | 生名地区 | 2 | 2 | 4 |
上島町 | 岩城地区 | 3 | 3 | 6 |
計 | 7 | 8 | 19 | |
県計(調査中を除く) | 433 | 339 | 97 |
床上浸水
市町名 | 対象地域 | 棟数 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
西予市 | 市内全域(調査・集計中) | 27 | 25 | 調査中 |
計 | 27 | 25 | 0 | |
大洲市 | 全域(調査中) | 82 | 305 | 調査中 |
計 | 82 | 305 | 0 | |
宇和島市 | 全域:調査中 | 476 | 347 | 調査中 |
計 | 476 | 347 | 0 | |
内子町 | 城廻(田中) | 2 | 2 | 6 |
内子町 | 大瀬中央(鵜川) | 1 | 2 | 2 |
内子町 | 立山(立川中央) | 1 | 1 | 2 |
内子町 | 城廻(宿茂) | 1 | 1 | 4 |
計 | 5 | 6 | 14 | |
愛南町 | 網代 | 2 | 2 | 6 |
愛南町 | 満倉 | 6 | 6 | 11 |
計 | 8 | 8 | 17 | |
松野町 | 全域 | 37 | 調査中 | 調査中 |
計 | 37 | 0 | 0 | |
鬼北町 | 近永地区 | 2 | 2 | 3 |
鬼北町 | 愛治地区 | 5 | 5 | 7 |
鬼北町 | 泉地区 | 2 | 2 | 4 |
鬼北町 | 三島地区 | 2 | 2 | 4 |
計 | 11 | 11 | 18 | |
今治市 | 高部 | 1 | 1 | 4 |
今治市 | 吉海町泊 | 1 | 1 | 2 |
今治市 | 吉海町名駒 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 宮窪町宮窪 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 伯方町伊方 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 伯方町北浦 | 2 | 2 | 2 |
今治市 | 伯方町木浦 | 1 | 1 | 1 |
今治市 | 上浦町井口 | 1 | 1 | 2 |
今治市 | 大三島町野々江 | 1 | 1 | 3 |
今治市 | 大三島町宮浦 | 1 | 1 | 2 |
今治市 | 大三島町宗方 | 1 | 1 | 1 |
計 | 12 | 12 | 20 | |
八幡浜市 | (調査中) | 14 | 14 | 調査中 |
計 | 14 | 14 | 0 | |
伊方町 | 河内地区 | 1 | 1 | 1 |
計 | 1 | 1 | 1 | |
松山市 | 高浜町、泊町、下伊台町 ほか | 36 | 36 | 72 |
計 | 36 | 36 | 72 | |
砥部町 | 高尾田 | 1 | 1 | 1 |
計 | 1 | 1 | 1 | |
伊予市 | 南山崎地区 | 1 | 1 | 2 |
計 | 1 | 1 | 2 | |
県計(調査中を除く) | 711 | 767 | 145 |
床下浸水
市町名 | 対象地域 | 棟数 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
今治市 | 波方町森上 | 1 | 1 | 5 |
今治市 | 吉海町名駒 | 1 | 1 | 5 |
今治市 | 吉海町仁江 | 3 | 3 | 5 |
今治市 | 吉海町福田 | 1 | 1 | 2 |
今治市 | 吉海町名 | 2 | 2 | 5 |
今治市 | 伯方町有津 | 5 | 5 | 10 |
今治市 | 伯方町伊方 | 5 | 5 | 9 |
今治市 | 伯方町北浦 | 3 | 3 | 5 |
今治市 | 伯方町木浦 | 5 | 5 | 12 |
今治市 | 上浦町井口 | 3 | 3 | 5 |
今治市 | 大三島町宗方 | 1 | 1 | 1 |
計 | 30 | 30 | 64 | |
久万高原町 | 東明神皿木 | 2 | 2 | 5 |
久万高原町 | 父野川 | 1 | 1 | 1 |
久万高原町 | 二名 | 3 | 2 | 4 |
久万高原町 | 上野尻 | 1 | 6 | 6 |
久万高原町 | 日野浦 | 1 | 1 | 2 |
計 | 8 | 12 | 18 | |
砥部町 | 総津 | 9 | 9 | 14 |
砥部町 | 岩谷 | 1 | 1 | 1 |
砥部町 | 川登 | 1 | 1 | 1 |
砥部町 | 川井 | 1 | 1 | 2 |
砥部町 | 中野川 | 1 | 1 | 1 |
砥部町 | 大角蔵 | 1 | 1 | 2 |
計 | 14 | 14 | 21 | |
大洲市 | 全域 | 809 | 1069 | 調査中 |
計 | 809 | 1069 | 0 | |
西予市 | 市内全域 | 239 | 229 | 調査中 |
計 | 239 | 229 | 0 | |
内子町 | 大瀬中央(本町1) | 1 | 1 | 1 |
内子町 | 大瀬中央(鵜川) | 1 | 1 | 2 |
内子町 | 立山(立川中央) | 2 | 2 | 5 |
内子町 | 論田(論田3) | 1 | 1 | 4 |
内子町 | 大瀬中央(本町3) | 1 | 1 | 2 |
計 | 6 | 6 | 14 | |
四国中央市 | 新宮町馬立 | 1 | 1 | 1 |
計 | 1 | 1 | 1 | |
松山市 | 堀江町、中島大浦、太山寺町 ほか | 347 | 347 | 697 |
計 | 347 | 347 | 697 | |
鬼北町 | 近永地区 | 3 | 3 | 4 |
鬼北町 | 愛治地区 | 9 | 9 | 22 |
鬼北町 | 三島地区 | 16 | 16 | 31 |
鬼北町 | 泉地区 | 9 | 9 | 16 |
鬼北町 | 日吉地区 | 5 | 5 | 9 |
鬼北町 | 好藤地区 | 2 | 2 | 3 |
計 | 44 | 44 | 85 | |
愛南町 | 脇本 | 1 | 1 | 2 |
愛南町 | 御荘平城 | 1 | 1 | 2 |
愛南町 | 中川 | 2 | 2 | 5 |
愛南町 | 小山 | 3 | 3 | 10 |
愛南町 | 魚神山 | 4 | 4 | 18 |
愛南町 | 油袋 | 1 | 1 | 1 |
愛南町 | 平碆 | 4 | 4 | 8 |
愛南町 | 満倉 | 11 | 11 | 22 |
愛南町 | 広見 | 2 | 2 | 5 |
愛南町 | 正木 | 1 | 1 | 2 |
愛南町 | 中玉 | 1 | 1 | 1 |
愛南町 | 増田 | 1 | 1 | 1 |
愛南町 | 深浦 | 1 | 1 | 1 |
計 | 33 | 33 | 78 | |
宇和島市 | 全域:調査中 | 89 | 67 | 調査中 |
計 | 89 | 67 | 0 | |
松野町 | 全域 | 84 | 調査中 | 調査中 |
計 | 84 | 0 | 0 | |
八幡浜市 | (調査中) | 270 | 270 | 調査中 |
計 | 270 | 270 | 0 | |
松前町 | 松前校区新立 | 1 | 1 | 2 |
松前町 | 岡田校区塩屋 | 1 | 3 | 3 |
計 | 2 | 4 | 5 | |
伊予市 | 南山崎地区 | 3 | 3 | 5 |
伊予市 | 中山地区 | 4 | 4 | 10 |
伊予市 | 双海地区 | 2 | 2 | 4 |
計 | 9 | 9 | 19 | |
上島町 | 弓削地区 | 11 | 12 | 21 |
上島町 | 生名地区 | 9 | 9 | 19 |
上島町 | 岩城地区 | 8 | 8 | 20 |
計 | 28 | 29 | 60 | |
県計(調査中を除く) | 2013 | 2164 | 1062 |
非住家被害
市町名 | 対象地域 | 建物種別 | 棟数 |
---|---|---|---|
松前町 | 松前校区宗意原 | 公共建物 | 1 |
計 | 1 | ||
内子町 | 大瀬中央(鵜川) | 倉庫 | 2 |
内子町 | 城廻(田中) | 事務所 | 1 |
内子町 | 知清(21区) | 倉庫 | 1 |
内子町 | 大瀬中央 | 給油所 | 1 |
内子町 | 立山(立川中央) | 事業所 | 1 |
内子町 | 中田渡(中田渡2) | 事業所 | 1 |
計 | 7 | ||
伊予市 | 上唐川 | 公共建物 | 1 |
伊予市 | 双海町上灘 | 非住家 | 1 |
計 | 2 | ||
松山市 | 庄、客 | 公共建物 | 2 |
松山市 | 下伊台町、由良町、吉木、津和地 ほか | 非住家 | 200 |
計 | 202 | ||
鬼北町 | 三島地区 | 空家 | 3 |
鬼北町 | 泉地区 | 空家 | 8 |
鬼北町 | 愛治地区 | 3 | | |
鬼北町 | 好藤地区 | 空家 | 1 |
計 | 15 | ||
愛南町 | 満倉 | 倉庫・空き家・加工場 | 5 |
愛南町 | 網代 | 倉庫 | 1 |
愛南町 | 小山 | 倉庫、公共建物 | 3 |
愛南町 | 正木 | 倉庫 | 2 |
愛南町 | 魚神山 | 倉庫 | 1 |
計 | 12 | ||
砥部町 | 総津 | 空き家、倉庫 | 3 |
砥部町 | 中野川 | 倉庫 | 1 |
計 | 4 | ||
今治市 | 馬越町 | 店舗 | 1 |
計 | 1 | ||
西予市 | 市内全域(調査中) | 705 | |
計 | 705 | ||
宇和島市 | 全域:調査中 | 874 | |
計 | 874 | ||
県計 | 1823 |
避難状況
市町名 | 避難所数 | 人数 |
---|---|---|
宇和島市 | 6 | 74 |
大洲市 | 17 | 121 |
西予市 | 5 | 105 |
計 | 28 | 300 |
※避難指示等の状況については、別紙3のとおり